産品介紹
主要信息産品系列 | Acti 9
|
|
産品名稱 | Acti 9 DCP Vigi
|
|
産品類型 | 剩餘電流斷路(lù)器(qì)具有(yǒu)過流保護(RCBO)
|
|
産品名 | DCP N Vigi
|
|
産品應用(yòng) | 配電保護
|
|
極數 | 4P
|
|
保護極數量 | 4
|
|
額定電流 [In] | 20 A
|
|
網絡類型 | AC
|
|
脫扣器(qì)類型 | 熱(rè)磁式
|
|
脫扣曲線 | C
|
|
剩餘電流靈敏度 | 30 mA
|
|
剩餘電流動作保護的(de)選擇性 | 瞬動型
|
|
漏電流保護等級 | Type A
|
|
分(fēn)斷能(néng)力 | Icn 6000 A 在…上(shàng) 380...415 V AC 50 Hz 符合 EN/IEC 61009-2-1
Icu 6 kA 在…上(shàng) 380...415 V AC 50 Hz 符合 EN/IEC 60947-2 |
|
隔離(lí)功能(néng) | 适用(yòng)
|
網絡頻率 | 50 Hz
|
|
額定工(gōng)作電壓 [Ue] | 380...415 V AC 50 Hz
|
|
磁控開(kāi)關跳閘次數限制(zhì) | 5...10 x In
|
|
剩餘電流動作技術(shù) | 動作功能(néng)與電源電壓無關
|
|
使用(yòng)分(fēn)斷能(néng)力 [Ics] | 6000 A 100 % x Icn 在…上(shàng) 380...415 V AC 50 Hz 符合 EN/IEC 61009-2-1
4.5 kA 75 % x Icu at 380...415 V AC 50 Hz conforming to EN/IEC 60947-2 |
|
額定分(fēn)斷和(hé)額定接通能(néng)量 | Idm 6000 A 在…上(shàng) 380...415 V AC 50 Hz 符合 EN/IEC 61009-2-1
|
|
限流等級 | 2
|
|
額定絕緣電壓 [Ui] | 500 V AC 50 Hz
|
|
額定沖擊耐受電壓 [Uimp] | 4 kV
|
|
觸點位置指示 | 有(yǒu)
|
|
控制(zhì)類型 | 手柄
|
|
本地(dì)信号 | 合,分(fēn),故障脫扣
|
|
安裝類型 | 鎖定夾鎖緊
|
|
安裝方式 | DIN 導軌安裝
|
|
寬度 (9mm的(de)倍數) | 8
|
|
高(gāo)度 | 85 mm
|
|
寬度 | 72 mm
|
|
深度 | 76 mm
|
|
産品重量 | 423 g
|
|
顔色 | 白色
|
|
機械壽命 | 20000 次
|
|
電氣壽命 | 10000 次
|
|
有(yǒu)關鎖的(de)描述 | Non padlockable
|
|
接線能(néng)力 | 隧道式端子, 上(shàng)下接線 單股硬線接線 1...35 mm2 最大(dà)
隧道式端子, 上(shàng)下接線 軟線接線 1...25 mm2 最大(dà) |
|
剝線長度 | 12 mm (top or bottom)
|
|
緊固扭矩 | 2 N.m (上(shàng)接線或下接線)
|
|
漏電流保護 | 一體式漏電保護
|
标準 | EN/IEC 61009-2-1
|
|
IP 保護等級 | IP40 适用(yòng) 模塊化殼體 符合 IEC 60529
IP20 符合 IEC 60529 |
|
過電壓種類 | III
|
|
電磁兼容性 | 承受 8/20 μs 脈沖, 250 A 符合 EN/IEC 61009-2-1
|
|
抗濕熱(rè)性 | 2
|
|
相(xiàng)對濕度 | 95 % ( 55 °C )
|
|
環境溫度 | -25...40 °C
|
更多産品