聯系我們   Contact
搜索   Search
你(nǐ)的(de)位置:首頁 > 産品展廳 > 機械傳動館 > 聯軸器(qì)

TLK1-DR膜片聯軸器(qì)

更新:2021-4-4 10:36:01      點擊:
産品介紹
TLK1-DR膜片聯軸器(qì)
型号 Φd1Φd2 
軸徑
ΦD L Φd3 W L1 L2 M 擰緊力矩  
(N·m)
Φd1Φd2标準孔徑
6 8 9 10 11 12 14 15 16 19 20 22 24 25 28 30
UCTLK1-34DR 6 ~ 9 34 37 21.6 3 12 7 M3 1.5                          
UCTLK1-44DR 10 ~ 14 44 47 29.6 4 15 9 M4 3.4                        
UCTLK1-56DR 14 ~ 20  56 61 38 5 20 11 M5 7                        
UCTLK1-68DR 15 ~ 25 68 74 46 6 24 14 M6 14                    
UCTLK1-82DR 20 ~ 30 82 98 56 8 30 22 M8 25                      
型号 額定扭矩
(N·m)
大(dà)扭矩
(N·m)
高(gāo)轉速
(rpm)
慣性力矩  
(㎏·m2)
靜态扭矩剛性
(N·m/rad)
徑向偏差
(mm)
角向偏差
(°)
軸向偏差
(mm)
重量(g)
UCTLK1-34DR 2.8 5.6 6000 6.5×10-6 1300 0.02 2 ±0.3 46
UCTLK1-44DR 8.7 17.4 6000 25.4×10-6 2800 0.02 2 ±0.3 98
UCTLK1-56DR 25 50 6000 82.5×10-6 4000 0.02 2 ±0.3 194
UCTLK1-68DR 55 110 6000 225×10-6 6200 0.02 2 ±0.3 376
UCTLK1-82DR 80 160 6000 985×10-6 8300 0.02 2 ±0.3 640
更多産品