産品介紹
| 型号 | PK121-20/40 |
| 顯示尺寸 | 12.1寸真彩TFT |
| 解析度 | 800×600 pixels |
| 色彩 | 16位 |
| 背光(guāng)壽命 | 50000Hrs |
| 對比度 | 700:1 |
| 亮度 | 450cd/m2 |
| 觸控面闆 | 4線電阻式 |
| 中央處理(lǐ)器(qì) | TISC ARM9 32位 |
| 圖形加速器(qì) | 2D引擎圖形加速器(qì) |
| 工(gōng)作内存 | 64M |
| 可(kě)用(yòng)閃存容量 | 8 M NOR Flash ROM |
| 程序擴充閃存 | 128M |
| 電池備份内存 | 128KB(可(kě)選1M) |
| 萬年曆(時鍾) | 有(yǒu)(一次性) |
| USB | 後置USB1.1*1主,後置USB1.1*1從 |
| SD卡槽擴充 | 1:無 2/4:有(yǒu) |
| 串口 | COM1:Sub 9pin(RS232/RS422/RS485) COM2:無 COM3:Built-in COM1 with RS232(RS485選購(gòu)) |
| 以太網口 | 10/20:無 40:有(yǒu) |
| 頁面數 | 多7999畫面 |
| 宏 | 不限 |
影像輸入(Bnc 接口) |
無 |
| 輸入電壓 | 24VDC±10% 隔離(lí)式電源 |
| 開(kāi)機功率 | 20W |
| 工(gōng)作溫度 | 0~50°C |
| 相(xiàng)對濕度 | 10%~90% |
| 耐震動(操作) | 10-55Hz(X,Y,Z各軸,1G,30分(fēn)鍾) |
| EMI | FCC Part 15 Class A |
| CE | EN61000-6-2,EN61000-6-4 |
| UL認證 | 無 |
| 防水(shuǐ)防塵等級 | IP65 |
| 面闆尺寸(mm) | 330.35X245.88X53.4 |
| 開(kāi)孔尺寸(mm) | 301.5X228.0 |
更多産品









