産品介紹
| 産品系列 | PowerPact B
|
|
| 産品類型 | 斷路(lù)器(qì)
|
|
| 産品名 | CVS100F
|
|
| 産品應用(yòng) | 電動機保護
|
|
| 極數 | 3P
|
|
| 保護極說明(míng) | 3d
|
|
| 漏電流保護 | 無漏電保護
|
|
| 額定電流 [In] | 100 A ( 65 °C )
|
|
| 斷路(lù)器(qì)型号 | F
|
|
| 網絡類型 | AC
|
|
| 額定工(gōng)作電壓 [Ue] | 440 V AC 符合 EN/IEC 60947-2 50/60 Hz
|
|
| 分(fēn)斷能(néng)力 | 36 kA Icu 符合 IEC 60947-2 在…上(shàng) 440 V AC 50/60 Hz
36 kA Icu 符合 IEC 60947-2 在…上(shàng) 380/415 V AC 50/60 Hz 70 kA Icu 符合 IEC 60947-2 在…上(shàng) 220/240 V AC 50/60 Hz |
|
| 使用(yòng)類别 | AC類
|
|
| 脫扣器(qì)名稱 | MA
|
|
| 脫扣器(qì)類型 | 磁性
|
|
| 脫扣器(qì)額定值 | 2.5 A ( 65 °C )
|
|
| 保護類型 | 短路(lù)保護 (磁保護)
|
| 網絡頻率 | 50/60 Hz
|
|
| 控制(zhì)類型 | 手柄
|
|
| 安裝類型 | 固定式
|
|
| 安裝方式 | 底闆安裝
|
|
| 連接方式-上(shàng)端 | 前連接
|
|
| 連接方式-下端 | 前連接
|
|
| 額定絕緣電壓 [Ui] | 690 V 符合 EN/IEC 60947-2
|
|
| 額定沖擊耐受電壓 [Uimp] | 8 kV 符合 EN/IEC 60947-2
|
|
| 使用(yòng)分(fēn)斷能(néng)力 [Ics] | 18 kA 符合 IEC 60947-2 440 V AC 50/60 Hz
36 kA 符合 IEC 60947-2 380/415 V AC 50/60 Hz 70 kA 符合 IEC 60947-2 220/240 V AC 50/60 Hz |
|
| 機械壽命 | 30000 次
|
|
| 電氣壽命 | 12000 次 符合 IEC 60947-2 415 V In
|
|
| 相(xiàng)間距 | 35 mm
|
|
| 觸點位置指示 | 有(yǒu)
|
|
| 短延時電流整定類型 | 可(kě)調
|
|
| 短延時電流整定值 [Isd] | 6...14 x In
|
|
| 瞬時保護電流整定類型 | 可(kě)調
|
|
| 瞬時保護整定值 [Ii] | 6...14 x In
|
|
| 高(gāo)度 | 161 mm
|
|
| 寬度 | 105 mm
|
|
| 深度 | 86 mm
|
| 電擊保護級别 | Class II
|
|
| 符合标準 | EN 60947-2
IEC 60947-2 |
|
| 産品認證 | IEC
GOST |
|
| 污染等級 | 3 符合 IEC 60947-1
|
|
| 運行(xíng)溫度 | -25...70 °C
|
|
| 貯存環境溫度 | -50...85 °C
|
更多産品









